Home

igény Hám Rugalmasság nike sales forecast Az igazat megvallva Központozás krikett

Nike (NKE) earnings Q2 2024
Nike (NKE) earnings Q2 2024

Nike (NKE) Q1 2022 earnings beat, sales miss
Nike (NKE) Q1 2022 earnings beat, sales miss

Nike's revenue by segment Asia Pacific & Latin America 2023 | Statista
Nike's revenue by segment Asia Pacific & Latin America 2023 | Statista

Nike to axe hundreds of jobs in bid to save $2bn amid sales slump | Nike |  The Guardian
Nike to axe hundreds of jobs in bid to save $2bn amid sales slump | Nike | The Guardian

Nike forecast for online sales boom, post-lockdown demand drives shares up  13% | Reuters
Nike forecast for online sales boom, post-lockdown demand drives shares up 13% | Reuters

Nike's revenue by product category worldwide 2021 | Statista
Nike's revenue by product category worldwide 2021 | Statista

Nike cuts sales view on choppy demand, outlines $2 bln savings plan, ET  Retail
Nike cuts sales view on choppy demand, outlines $2 bln savings plan, ET Retail

Nike forecast for online sales boom, post-lockdown demand drives shares up  13%
Nike forecast for online sales boom, post-lockdown demand drives shares up 13%

Nike's gloomy forecast puts spotlight on North America slowdown | Reuters
Nike's gloomy forecast puts spotlight on North America slowdown | Reuters

Nike cuts sales forecast, plans layoffs as China demand slumps : NPR
Nike cuts sales forecast, plans layoffs as China demand slumps : NPR

Nike warns on holiday delays, cuts full-year sales estimate | Reuters
Nike warns on holiday delays, cuts full-year sales estimate | Reuters

Nike's gloomy forecast puts spotlight on North America slowdown | Reuters
Nike's gloomy forecast puts spotlight on North America slowdown | Reuters

Nike cuts annual sales forecast, seeks $2 billion in cost savings amid  'softer' outlook; shares plunge | Mint
Nike cuts annual sales forecast, seeks $2 billion in cost savings amid 'softer' outlook; shares plunge | Mint

Nike stock slips after slashing sales forecast - CEO North America
Nike stock slips after slashing sales forecast - CEO North America

Nike's 2024 pressured by weak North American demand, inventory glut |  Reuters
Nike's 2024 pressured by weak North American demand, inventory glut | Reuters

Nike's wholesale revenue by segment 2023 | Statista
Nike's wholesale revenue by segment 2023 | Statista

Nike shares tumble after company cuts sales forecast on choppy demand | The  Straits Times
Nike shares tumble after company cuts sales forecast on choppy demand | The Straits Times

Forecasting Nike's Sales using Facebook Data
Forecasting Nike's Sales using Facebook Data

Transaction data projected earnings surprises for Foot Locker and Nike
Transaction data projected earnings surprises for Foot Locker and Nike

Nike's powerhouse labels lose footing against upstart brands - analysts |  Reuters
Nike's powerhouse labels lose footing against upstart brands - analysts | Reuters

Nike: The Past, Present And Future Of Sportswear (NYSE:NKE) | Seeking Alpha
Nike: The Past, Present And Future Of Sportswear (NYSE:NKE) | Seeking Alpha

Nike Digital sales continue growth trend through fiscal 2023
Nike Digital sales continue growth trend through fiscal 2023

Nike's revenue by region 2023 | Statista
Nike's revenue by region 2023 | Statista

Nike's revenue U.S. 2023 | Statista
Nike's revenue U.S. 2023 | Statista

Nike sales crimped by pandemic, shipping issues; forecast disappoints
Nike sales crimped by pandemic, shipping issues; forecast disappoints